Greutate metal

Tabel greutate tablă de oțel

Tabla de oțel neagră, decapată, zincată sau groasă, pe grosimi de la 0,4 la 100 mm, în formate standard. Mai jos ai greutatea teoretică pentru 27 dimensiuni uzuale, din oțel cu densitatea 7,85 g/cm³.

Deschide calculatorul Plan de debitare

DimensiuneArie cm²kg/m²Foaie 1000×2000Foaie 1500×3000
0,4 mm–3,146,3 kg14,1 kg
0,5 mm–3,937,9 kg17,7 kg
0,6 mm–4,719,4 kg21,2 kg
0,7 mm–5,4911,0 kg24,7 kg
0,8 mm–6,2812,6 kg28,3 kg
1 mm–7,8515,7 kg35,3 kg
1,2 mm–9,4218,8 kg42,4 kg
1,5 mm–11,7723,5 kg53,0 kg
2 mm–15,7031,4 kg70,6 kg
2,5 mm–19,6339,3 kg88,3 kg
3 mm–23,5547,1 kg106,0 kg
4 mm–31,4062,8 kg141,3 kg
5 mm–39,2578,5 kg176,6 kg
6 mm–47,1094,2 kg212,0 kg
8 mm–62,80125,6 kg282,6 kg
10 mm–78,50157,0 kg353,3 kg
12 mm–94,20188,4 kg423,9 kg
15 mm–117,75235,5 kg529,9 kg
20 mm–157,00314,0 kg706,5 kg
25 mm–196,25392,5 kg883,1 kg
30 mm–235,50471,0 kg1.059,8 kg
35 mm–274,75549,5 kg1.236,4 kg
40 mm–314,00628,0 kg1.413,0 kg
50 mm–392,50785,0 kg1.766,3 kg
60 mm–471,00942,0 kg2.119,5 kg
80 mm–628,001.256,0 kg2.826,0 kg
100 mm–785,001.570,0 kg3.532,5 kg

Formula de calcul

kg/m² = grosimea în mm × 7,85. O foaie cântărește lățimea (m) × lungimea (m) × grosimea (mm) × 7,85.

Calculezi o comandă întreagă?

Pune produsele în lista de materiale din calculator și vezi greutatea totală și costul comenzii.

Deschide calculatorul

Alte tabele

Profil HEAProfil HEBProfil HEMProfil IPEProfil INPProfil UPNProfil UPEȚeavă rotundăȚeavă pătratăȚeavă rectangularăBară rotundăBară pătratăBară hexagonalăPlatbandăCornier cu aripi egaleCornier cu aripi inegaleProfil TOțel beton