Deschide calculatorul Plan de debitare
| Dimensiune | Arie cm² | kg/m² | Foaie 1000×2000 | Foaie 1500×3000 |
|---|---|---|---|---|
| 0,4 mm | – | 3,14 | 6,3 kg | 14,1 kg |
| 0,5 mm | – | 3,93 | 7,9 kg | 17,7 kg |
| 0,6 mm | – | 4,71 | 9,4 kg | 21,2 kg |
| 0,7 mm | – | 5,49 | 11,0 kg | 24,7 kg |
| 0,8 mm | – | 6,28 | 12,6 kg | 28,3 kg |
| 1 mm | – | 7,85 | 15,7 kg | 35,3 kg |
| 1,2 mm | – | 9,42 | 18,8 kg | 42,4 kg |
| 1,5 mm | – | 11,77 | 23,5 kg | 53,0 kg |
| 2 mm | – | 15,70 | 31,4 kg | 70,6 kg |
| 2,5 mm | – | 19,63 | 39,3 kg | 88,3 kg |
| 3 mm | – | 23,55 | 47,1 kg | 106,0 kg |
| 4 mm | – | 31,40 | 62,8 kg | 141,3 kg |
| 5 mm | – | 39,25 | 78,5 kg | 176,6 kg |
| 6 mm | – | 47,10 | 94,2 kg | 212,0 kg |
| 8 mm | – | 62,80 | 125,6 kg | 282,6 kg |
| 10 mm | – | 78,50 | 157,0 kg | 353,3 kg |
| 12 mm | – | 94,20 | 188,4 kg | 423,9 kg |
| 15 mm | – | 117,75 | 235,5 kg | 529,9 kg |
| 20 mm | – | 157,00 | 314,0 kg | 706,5 kg |
| 25 mm | – | 196,25 | 392,5 kg | 883,1 kg |
| 30 mm | – | 235,50 | 471,0 kg | 1.059,8 kg |
| 35 mm | – | 274,75 | 549,5 kg | 1.236,4 kg |
| 40 mm | – | 314,00 | 628,0 kg | 1.413,0 kg |
| 50 mm | – | 392,50 | 785,0 kg | 1.766,3 kg |
| 60 mm | – | 471,00 | 942,0 kg | 2.119,5 kg |
| 80 mm | – | 628,00 | 1.256,0 kg | 2.826,0 kg |
| 100 mm | – | 785,00 | 1.570,0 kg | 3.532,5 kg |
Formula de calcul
kg/m² = grosimea în mm × 7,85. O foaie cântărește lățimea (m) × lungimea (m) × grosimea (mm) × 7,85.Calculezi o comandă întreagă?
Pune produsele în lista de materiale din calculator și vezi greutatea totală și costul comenzii.