Deschide calculatorul Plan de debitare
| Profil | h mm | b mm | tw mm | tf mm | A cm² | m²/m | kg/m | kg / 12 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPN 50 | 50 | 38 | 5 | 7 | 7,12 | – | 5,6 | 67 |
| UPN 65 | 65 | 42 | 5,5 | 7,5 | 9,03 | – | 7,1 | 85 |
| UPN 80 | 80 | 45 | 6 | 8 | 11,00 | 0,321 | 8,6 | 104 |
| UPN 100 | 100 | 50 | 6 | 8,5 | 13,50 | 0,372 | 10,6 | 127 |
| UPN 120 | 120 | 55 | 7 | 9 | 17,00 | 0,434 | 13,3 | 160 |
| UPN 140 | 140 | 60 | 7 | 10 | 20,40 | 0,489 | 16,0 | 192 |
| UPN 160 | 160 | 65 | 7,5 | 10,5 | 24,00 | 0,546 | 18,8 | 226 |
| UPN 180 | 180 | 70 | 8 | 11 | 28,00 | 0,611 | 22,0 | 264 |
| UPN 200 | 200 | 75 | 8,5 | 11,5 | 32,20 | 0,661 | 25,3 | 303 |
| UPN 220 | 220 | 80 | 9 | 12,5 | 37,40 | 0,718 | 29,4 | 352 |
| UPN 240 | 240 | 85 | 9,5 | 13 | 42,30 | 0,775 | 33,2 | 398 |
| UPN 260 | 260 | 90 | 10 | 14 | 48,30 | 0,834 | 37,9 | 455 |
| UPN 280 | 280 | 95 | 10 | 15 | 53,30 | 0,890 | 41,8 | 502 |
| UPN 300 | 300 | 100 | 10 | 16 | 58,80 | 0,950 | 46,2 | 554 |
| UPN 320 | 320 | 100 | 14 | 17,5 | 75,80 | 0,982 | 59,5 | 714 |
| UPN 350 | 350 | 100 | 14 | 16 | 77,30 | 1,047 | 60,7 | 728 |
| UPN 380 | 380 | 102 | 13,5 | 16 | 80,40 | 1,110 | 63,1 | 757 |
| UPN 400 | 400 | 110 | 14 | 18 | 91,50 | 1,182 | 71,8 | 862 |
Formula de calcul
kg/m = aria secțiunii (cm²) × 0,785. Pentru HEA, HEB, HEM și IPE aria se calculează exact din h, b, tw, tf și raza de racordare r după EN 10365; pentru INP, UPN și UPE se folosește aria tabelară a producătorilor.Calculezi o comandă întreagă?
Pune produsele în lista de materiale din calculator și vezi greutatea totală și costul comenzii.