Open the calculator Cutting plan
| Size | Area cm² | kg/m | 6 m bar | m/tonne |
|---|---|---|---|---|
| Angle 20×20×3 | 1.12 | 0.882 | 5.3 kg | 1,134 |
| Angle 20×20×4 | 1.45 | 1.141 | 6.8 kg | 877 |
| Angle 25×25×3 | 1.42 | 1.117 | 6.7 kg | 895 |
| Angle 25×25×4 | 1.85 | 1.455 | 8.7 kg | 687 |
| Angle 30×30×3 | 1.74 | 1.363 | 8.2 kg | 733 |
| Angle 30×30×4 | 2.27 | 1.779 | 10.7 kg | 562 |
| Angle 35×35×4 | 2.67 | 2.093 | 12.6 kg | 478 |
| Angle 40×40×4 | 3.08 | 2.417 | 14.5 kg | 414 |
| Angle 40×40×5 | 3.79 | 2.974 | 17.8 kg | 336 |
| Angle 45×45×4 | 3.49 | 2.742 | 16.5 kg | 365 |
| Angle 45×45×5 | 4.30 | 3.378 | 20.3 kg | 296 |
| Angle 50×50×4 | 3.89 | 3.056 | 18.3 kg | 327 |
| Angle 50×50×5 | 4.80 | 3.770 | 22.6 kg | 265 |
| Angle 50×50×6 | 5.69 | 4.469 | 26.8 kg | 224 |
| Angle 60×60×5 | 5.82 | 4.568 | 27.4 kg | 219 |
| Angle 60×60×6 | 6.91 | 5.423 | 32.5 kg | 184 |
| Angle 60×60×8 | 9.03 | 7.088 | 42.5 kg | 141 |
| Angle 65×65×7 | 8.70 | 6.827 | 41.0 kg | 146 |
| Angle 70×70×7 | 9.40 | 7.377 | 44.3 kg | 136 |
| Angle 75×75×7 | 10.12 | 7.942 | 47.7 kg | 126 |
| Angle 75×75×8 | 11.47 | 9.002 | 54.0 kg | 111 |
| Angle 80×80×8 | 12.27 | 9.630 | 57.8 kg | 104 |
| Angle 80×80×10 | 15.11 | 11.859 | 71.2 kg | 84 |
| Angle 90×90×9 | 15.52 | 12.183 | 73.1 kg | 82 |
| Angle 90×90×10 | 17.13 | 13.447 | 80.7 kg | 74 |
| Angle 100×100×8 | 15.51 | 12.179 | 73.1 kg | 82 |
| Angle 100×100×10 | 19.15 | 15.036 | 90.2 kg | 67 |
| Angle 100×100×12 | 22.71 | 17.831 | 107.0 kg | 56 |
| Angle 120×120×10 | 23.18 | 18.197 | 109.2 kg | 55 |
| Angle 120×120×12 | 27.54 | 21.620 | 129.7 kg | 46 |
| Angle 150×150×12 | 34.83 | 27.345 | 164.1 kg | 37 |
| Angle 150×150×15 | 43.02 | 33.774 | 202.6 kg | 30 |
| Angle 160×160×15 | 46.06 | 36.157 | 216.9 kg | 28 |
| Angle 180×180×18 | 61.91 | 48.598 | 291.6 kg | 21 |
| Angle 200×200×20 | 76.35 | 59.933 | 359.6 kg | 17 |
Calculation formula
kg/m ≈ t × (2a − t) × 0.00785 plus a small correction for the root radius, per EN 10056.Working out a whole order?
Put the products in the calculator’s materials list and see the total weight and cost of the order.